Specification
Outlet Size | A | B | C | F | ||||
(In mm) | ||||||||
Nominal Bore | 3000# | 6000# | 3000# | 6000# | 3000# | 6000# | 3000# | 6000# |
1/2 | 25.4 | 31.8 | 34.9 | 44.5 | 23.8 | 19.1 | 50.8 | 63.5 |
3/4 | 27.0 | 36.5 | 44.5 | 50.8 | 30.2 | 25.4 | 63.5 | 79.3 |
1 | 33.3 | 39.7 | 54.0 | 61.9 | 36.5 | 33.3 | 73.0 | 92.0 |
1 1/4 | 33.3 | 41.3 | 65.1 | 69.9 | 44.5 | 38.1 | 92.0 | 114.3 |
1 1/2 | 34.9 | 42.9 | 73.0 | 82.6 | 50.8 | 49.2 | 111.1 | 130.1 |
2 | 38.1 | 52.4 | 88.9 | 103.2 | 65.1 | 69.9 | 123.8 | 152.4 |
2 1/2 | 46.0 |
| 103.2 |
| 76.2 |
| 149.2 |
|
3 | 50.8 |
| 122.2 |
| 93.7 |
| 174.6 |
|
4 | 57.2 |
| 152.4 |
| 120.7 |
| 244.0 |
|
Price: